Dự đoán kết quả XSMB 17 /10/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.
Dàn 65 số
00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99
Dàn 38 số
00, 01, 10, 15, 17, 18, 22, 24, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 81, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99
Dàn 19 số
10, 17, 18, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 66, 69, 71, 72, 86, 88, 89, 99
Dàn 9 số
10, 34, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99
STL: 121
Hạ càng (3, 5, 7, 8)
Kết càng (3, 8 )
Loto nhiều người chơi 83 9825 người chơi 38 9525 người chơi 94 9425 người chơi 05 9352 người chơi 72 9125 người chơi 27 8925 người chơi 16 8525 người chơi 49 8425 người chơi 50 8352 người chơi 61 8125 người chơi
Đặc biệt nhiều người chơi 18 9725 người chơi 10 9625 người chơi 08 9425 người chơi 11 9125 người chơi 91 9025 người chơi 88 8925 người chơi 89 8625 người chơi 13 8425 người chơi 71 8152 người chơi 00 8025 người chơi
Lotto lâu chưa ra (lotto gan) 55 33 ngày 32 21 ngày 07 17 ngày 52 13 ngày 45 10 ngày
54 10 ngày 36 10 ngày 44 10 ngày 70 9 ngày 06 8 ngày
69 8 ngày 90 7 ngày 92 7 ngày 53 7 ngày 99 7 ngày
48 7 ngày 59 6 ngày 74 6 ngày 77 6 ngày 83 6 ngày
86 6 ngày 93 5 ngày 11 5 ngày 37 5 ngày 39 5 ngày
46 5 ngày 68 5 ngày 72 5 ngày 73 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua 21 15 lần 86 14 lần 97 14 lần 38 14 lần 68 13 lần
76 13 lần 94 13 lần 04 12 lần 23 12 lần 42 12 lần
91 12 lần 01 12 lần 12 12 lần 13 11 lần 30 11 lần
31 11 lần 49 11 lần 93 10 lần 96 10 lần 02 10 lần
40 10 lần 53 10 lần 57 10 lần 67 10 lần 71 10 lần
79 10 lần 84 10 lần 89 10 lần 90 10 lần
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay 99 521 ngày 56 416 ngày 33 285 ngày 84 275 ngày 81 270 ngày
77 268 ngày 43 261 ngày 71 247 ngày 06 246 ngày 40 240 ngày
07 234 ngày 45 227 ngày 44 214 ngày 76 212 ngày 87 206 ngày
73 199 ngày 49 198 ngày 15 194 ngày 21 187 ngày 24 186 ngày
55 181 ngày 50 175 ngày 25 174 ngày 67 173 ngày 72 164 ngày
19 158 ngày 09 157 ngày 95 154 ngày 98 147 ngày 79 145 ngày
64 139 ngày 78 134 ngày 13 133 ngày 32 132 ngày 39 131 ngày 03 126 ngày 61 125 ngày
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest